top of page
All measurements are provided in inches. Please be aware that sizes may vary due to different brand sizing. These variations will be clearly displayed on the product page description. We recommend checking the sizes before making your purchase.
Size Chart for Women
Size | UK | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 32" | 24" | 34" |
S | 8 | 4 | 34" | 26" | 36" |
M | 10 | 6 | 36" | 28" | 38" |
L | 12 | 8 | 38" | 30" | 40" |
XL | 14 | 10 | 40" | 32" | 42" |
2XL | 16 | 12 | 42" | 34" | 44" |
3XL | 18 | 14 | 44" | 36" | 46" |
4XL | 20 | 16 | 46" | 38" | 48" |
Size Chart for Men
Size | UK | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 32" | 24" | 34" |
S | 8 | 4 | 34" | 26" | 36" |
M | 10 | 6 | 36" | 28" | 38" |
L | 12 | 8 | 38" | 30" | 40" |
XL | 14 | 10 | 40" | 32" | 42" |
2XL | 16 | 12 | 42" | 34" | 44" |
3XL | 18 | 14 | 44" | 36" | 46" |
4XL | 20 | 16 | 46" | 38" | 48" |
bottom of page